| 種類(法24条) | 要件(法26条、規43〜44条、施行規則別表第2参照) | 業務できる範囲(※1)(法28条、法別表) | |
| 定期運送用操縦士 | 21歳 | 飛行時間 | ・機長(航空運送事業)で操縦に2人要するもの ・事業用操縦士の範囲 |
| 事業用操縦士 | 18歳 | ・航空運送事業の機長で操縦に1人を要するもの ・航空運送事業で機長以外 ・航空機使用事業 ・報酬を受けて無償の運航(※2) ・自家用操縦士の範囲 |
|
| 自家用操縦士 | 17歳 (滑空機16歳) |
報酬を受けないで、無償の運航 | |
| 一等航空士 | 18歳 | 航法実施経験 | 位置、進路の測定、航法資料の算出 |
| 二等航空士 | 17歳 | 航法実地練習 | 位置、進路の測定、航法資料の算出(天測以外)で、航法基準目標物地点間が1300kmを超えてはいけない |
| 航空機関士 | 18歳 | 機関士実地練習 | 乗り組んで発動機及び機体の取扱(操縦装置を除く) |
| 航空通信士 | 17歳 | 第1・2級総合無線通信士又は航空無線通信士(法26条の2) | 乗り組んで無線設備の操作(※3) |
| 一等航空整備士 | 20歳 | 耐空類別 飛行機輸送C、T又は回転翼輸送TA、TBの整備経験 | 整備した航空機について法19条の確認 |
| 二等航空整備士 | 19歳 | 技能証明を受けようとする航空機の整備経験 | 〃(耐空類別 飛行機輸送C、T 回転翼輸送TA、TBを除く) |
| 一等航空運航整備士 | 18歳 | 耐空類別 飛行機輸送C、T又は回転翼輸送TA、TBの整備経験 | 整備(保守及び軽微な修理)について法19条の確認 |
| 二等航空運航整備士 | 18歳 | 技能証明を受けようとする航空機の整備経験 | 〃(耐空類別 飛行機輸送C、T 回転翼輸送TA、TBを除く) |
| 航空工場整備士 | 18歳 | 技能証明を受けようとする業務の種類についての経験 | 整備又は改造した航空機について法19条1項の確認 |
(※1) この他に技能証明の限定がある(下、「技能証明の限定」参照)
(※2) 操縦士は報酬を受けるが運航自体は無償のもの
(※3) 操縦士、航空士、航空機関士は、無線設備の受信操作(無線従事者免許を有している場合は、無線設備の操作)ができる(法28条)
飛行経歴証明書類及び無線従事者免許は申請書提出の日から2年以内に提出する(規42条)
| 航空機の種類 | 等級 | ||
| 飛行機 飛行船 回転翼航空機 |
陸上 | 単発 | ピストン タービン |
| 多発 | ピストン タービン |
||
| 水上 | 単発 | ピストン タービン |
|
| 多発 | ピストン タービン |
||
| 滑空機 | 曳航装置なし動力滑空機 曳航装置付き動力滑空機 上級滑空機 中級滑空機(操縦士を除く) |
||
計器飛行証明の要件(施行規則規別表第2)